| Spécifications | Détails |
| Matériau | PC + ABS, noir |
| Connecteur | USB Type-C |
| Configuration requise | L'hôte doit prendre en charge la sortie vidéo DisplayPort Alternate Mode |
| Systèmes compatibles | Ordinateurs Windows 7 et versions ultérieures, MacOS, ChromeOS prenant en charge le mode alternatif USB-C DP |
| Alimentation | DC5V / 1A (USB Type-C) |
| Résolution d'entrée | 3840 x 2160 à 30 Hz / 2560 x 1600 à 30 Hz / 1920 x 1200 à 30 Hz / 1920 x 1080 à 60 Hz 1366 x 768 à 60 Hz / 1280 x 800 à 60 Hz / 1280 x 720 à 60 Hz / 1024 x 768 à 60 Hz |
| Audio | 44,1 kHz/48 kHz, 16 bits, PCM 2.0 |
| LED | 1. Démarrage : le voyant violet clignote une fois, puis le voyant bleu reste allumé pendant quelques secondes. 2. LED bleue clignotante. Mise sous tension terminée, en attente de connexion 3. LED bleue allumée en continu : connexion établie entre la station de base et le bouton du présentateur 4. LED rouge allumée en continu : diffusion d'écran établie |
| Latence vidéo | ≈ 150 ms |
| Antenne | Sensibilité de réception : -70 dBm |
| Protocole de transmission | IEEE 802.11ac/802.11n |
| Protocole de cryptage | WPA2-PSK |
| Bande de fréquence | 2,4 GHz / 5 GHz (par défaut) |
| Portée de connexion | 20 mètres (sans obstacle) |
| Codec | H.264 + H.265 |
| Consommation électrique max. | ≤ 2,5 W |
| Consommation électrique en veille | < 1,8 W |
| Température de fonctionnement | 0 °C ~ +40 °C |
| Température de stockage | -20 °C ~ +45 °C |
| Humidité de fonctionnement | 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation |
| Humidité de stockage | 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation |
| Dimensions | (L x P x H) 16 cm x 1,6 cm x 6,2 cm |
| Poids | 65 grammes |
AC7961 Spécifications
- Mise à jour